时事与社会 科技与数码 体育与娱乐 汽车与房产 时尚与健康 游戏与趣闻
返回首页
当前位置: 尊米首页 > 米友关注 > 时事与社会 >

9月70个大中城市新房价格仅1个城市同比下降

时间:2011-10-18 10:54   来源:国家统计局网站   作者:佚名
与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有17个,持平的城市有29个。与8月份相比,9月份环比价格下降的城市增加了1个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有17个,持平的城市有29个。与8月份相比,9月份环比价格下降的城市增加了1个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个。涨幅回落的城市有59个,比8月份增加了19个。9月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个,比8月份增加了4个。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有25个,持平的城市有21个。与8月份相比,9月份环比价格下降和持平的城市增加了3个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.6%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有7个,比8月份增加了2个。同比涨幅回落的城市有46个,比8月份增加了12个。9月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有50个,比8月份增加了1个。

2011年9月份70个大中城市住宅销售价格指数

 

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100 101.8 103.1 唐 山 100 101.4 101.8
天 津 99.8 103.1 104.3 秦 皇 岛 100 104.9 107
石 家 庄 100.1 106.5 108.5 包 头 100 103.2 104.7
太 原 100.1 101.4 101.9 丹 东 99.7 105.1 107.5
呼和浩特 100 104 105.4 锦 州 99.8 103.2 105.2
沈 阳 100.1 105.4 107.2 吉 林 100 104.6 106.3
大 连 100 104.3 105.6 牡 丹 江 100 105.2 106.9
长 春 100 103.2 104.7 无 锡 100 102.1 102.4
哈 尔 滨 100.1 102.2 104.1 扬 州 100 103.7 104.5
上 海 100 103.1 102.6 徐 州 100 103.8 104.3
南 京 99.9 101.2 101.4 温 州 98.7 99.5 99.7
杭 州 99.9 101.2 100.9 金 华 100 102.3 104
宁 波 99.9 100.2 101.6 蚌 埠 100 103.8 103.9
合 肥 100 102.6 102.6 安 庆 99.9 101.3 103.9
福 州 100.1 103.1 104.1 泉 州 100.1 101.5 101.1
厦 门 100 105.7 106 九 江 100 104.1 104.3
南 昌 99.9 107.5 107.6 赣 州 100.1 103.4 105.1
济 南 100.1 102.1 104.3 烟 台 100 103.7 104.7
青 岛 100.1 104.7 104.3 济 宁 100 103.1 103.6
郑 州 100.2 105.6 107.3 洛 阳 100.3 106.7 107.2
武 汉 100 103.7 104.7 平 顶 山 100.2 104.7 104.7
长 沙 100.3 108.1 109 宜 昌 100 103.4 105.2
广 州 100 106.3 105 襄 阳 100 105.1 106.9
深 圳 100 104.5 104.4 岳 阳 99.9 105.1 107.7
南 宁 99.9 103.1 102.4 常 德 99.8 105.2 105.7
海 口 99.9 101.3 102.2 惠 州 100 103.9 104.9
重 庆 99.6 102.2 103.7 湛 江 100.1 103.8 105.4
成 都 100 102.8 103.2 韶 关 100 106.1 106.1
贵 阳 100.2 104 104.8 桂 林 100.2 106.3 106.3
昆 明 100.3 105.4 106 北 海 99.9 101.7 102.6
西 安 100.2 103.3 104.6 三 亚 100 101.3 101.6
兰 州 100.2 105.3 107.1 泸 州 100.2 101.8 102.2
西 宁 100.2 104.5 107 南 充 100 100.7 100.2
银 川 100.3 103 103.5 遵 义 99.9 104.9 105.3
乌鲁木齐 100.2 108.5 109.4 大 理 100.2 101.4 101.7

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

2011年9月份70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

 

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 100 102.3 103.9 唐 山 100 101.5 102
天 津 99.7 103.5 104.8 秦 皇 岛 100 105.4 107.8
石 家 庄 100.1 106.7 108.7 包 头 100 103.4 104.9
太 原 100.1 101.4 102 丹 东 99.7 105.8 108.2
呼和浩特 100 104.1 105.6 锦 州 99.8 103.2 105.2
沈 阳 100.1 105.6 107.6 吉 林 100 104.8 106.5
大 连 100 104.3 105.6 牡 丹 江 100 105.3 107
长 春 100 103.3 104.9 无 锡 99.9 102.3 102.5
哈 尔 滨 100.1 102.2 104.3 扬 州 100 103.8 104.6
上 海 100 103.7 103.1 徐 州 100 104.1 104.5
南 京 99.9 101.6 101.8 温 州 98.6 99.4 99.7
杭 州 99.9 101.2 100.9 金 华 100 102.4 104
宁 波 99.9 100.2 101.6 蚌 埠 100 103.9 104
合 肥 100 102.7 102.7 安 庆 99.9 101.3 103.9
福 州 100.1 103.2 104.1 泉 州 100.1 101.6 101.1
厦 门 100 105.9 106.2 九 江 100 104.3 104.5
南 昌 99.9 107.7 107.8 赣 州 100.1 103.4 105.1
济 南 100.1 102.1 104.3 烟 台 100 103.8 104.7
青 岛 100.1 104.9 104.4 济 宁 100 103.2 103.7
郑 州 100.2 105.8 107.5 洛 阳 100.3 106.8 107.3
武 汉 100 103.9 105 平 顶 山 100.2 104.7 104.8
长 沙 100.3 108.2 109.1 宜 昌 100 103.5 105.3
广 州 100 106.4 105.1 襄 阳 100 105.2 106.9
深 圳 100 104.6 104.5 岳 阳 99.8 105.9 109.2
南 宁 99.9 103.2 102.5 常 德 99.8 105.3 105.8
海 口 99.9 101.3 102.2 惠 州 100 103.9 104.9
重 庆 99.6 102.3 103.8 湛 江 100.1 103.8 105.4
成 都 100 102.8 103.3 韶 关 100 106.2 106.2
贵 阳 100.2 104.2 105 桂 林 100.2 106.5 106.5
昆 明 100.3 106 106.5 北 海 99.9 101.7 102.6
西 安 100.2 103.5 104.9 三 亚 100 101.3 101.6
兰 州 100.2 105.5 107.2 泸 州 100.2 101.9 102.2
西 宁 100.2 104.5 107 南 充 100 100.7 100.2
银 川 100.3 103.1 103.7 遵 义 99.9 105.5 105.9
乌鲁木齐 100.2 108.6 109.5 大 理 100.2 101.4 101.8

*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

2011年9月份70个大中城市二手住宅分类价格指数

 

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 99.6 101.2 101 唐 山 100.1 104.8 104.9
天 津 100 100.8 101.4 秦 皇 岛 100.1 101.2 102.5
石 家 庄 99.6 102.9 103.1 包 头 100.3 102.4 102.4
太 原 100.3 103.8 105.2 丹 东 100 101 102.2
呼和浩特 100.1 104 104 锦 州 100 100 100.2
沈 阳 100.1 103.6 105.2 吉 林 100 103.4 104.8
大 连 99.9 103.9 105.1 牡 丹 江 99.7 103.6 105.3
长 春 100.1 102.6 102.5 无 锡 100.1 104 104.7
哈 尔 滨 100 101.1 101.7 扬 州 99.9 102 103
上 海 100.1 103.4 103 徐 州 100 99.4 99.5
南 京 99.4 100.6 99.2 温 州 98.3 98.8 105.1
杭 州 99.6 100 100.5 金 华 99.5 100.2 99.6
宁 波 100 98.4 97.8 蚌 埠 100.1 102.9 104.2
合 肥 100.2 102.1 103.9 安 庆 99.9 102.4 103
福 州 99.1 97.8 97.6 泉 州 100 100.1 100
厦 门 100 103.6 103.1 九 江 99.9 101.6 102.3
南 昌 99.3 101.6 101.8 赣 州 99.7 99 99.3
济 南 99.9 102.4 103 烟 台 100 103.4 104
青 岛 99.9 102.8 102.9 济 宁 100.1 105.9 106
郑 州 100.1 103.4 103.8 洛 阳 100.3 105.8 107.4
武 汉 99.7 101.3 102.1 平 顶 山 100 106.8 106.8
长 沙 100 101.3 101.4 宜 昌 100 102.7 102.1
广 州 100.6 105.4 105 襄 阳 100.1 104.3 105.5
深 圳 99.8 104.9 104.9 岳 阳 99.1 105.6 107.1
南 宁 100 100.5 101.4 常 德 100.1 106.5 107.7
海 口 99.6 100.3 97.3 惠 州 100 105.8 105.1
重 庆 99.9 100.2 100.5 湛 江 100.1 103.4 106.2
成 都 99.8 101.8 101.4 韶 关 100 103.1 103.1
贵 阳 100.3 105.4 106.7 桂 林 99.9 101.7 102.1
昆 明 100.5 102.1 104.3 北 海 100 102.3 102.2
西 安 99.9 101.9 103 三 亚 100 97.5 98.5
兰 州 100 97.3 100.4 泸 州 100 101.5 100.7
西 宁 100.1 105.6 106.4 南 充 99.8 102 101.5
银 川 100.1 103.2 103.9 遵 义 100.1 105.1 108.2
乌鲁木齐 100.2 107.4 108.8 大 理 100 100.1 103.3

附注:

1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对9月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年10-12月份(3个月)的环比数据连乘,再乘以2011年前9个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

其中:P201009……P201012分别表示2010年9-12月份各月价格,P201101……P201109分别表示2011年1-9月份各月价格。

3、2011年9月份,68个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算,其他2个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计算。68个网签数据城市分别是:北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、唐山、秦皇岛、包头、丹东、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸州、南充、大理。9月份新增加的城市是唐山、赣州、大理。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、表格中“——”表示本月无成交记录。

责任编辑:admin 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------


发布者资料
Kent 查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级:高级会员 注册时间:1970-01-01 08:01 最后登录:2013-06-12 20:06
推荐域名资讯
赞助商广告